کمپانی Drager دههها به ابداع ونتیلاتورهای نوزادان مشغول بوده است، دستگاههایی که هزاران بار در نقاط مختلف دنیا ارزش خود را به اثبات رساندهاند. تجربیات حاصل از بیش از یک قرن نوآوری و خلاقیت در زمینه فن آوریهای تنفسی در دستگاه Babylog 8000 plus تبلور یافته است. ونتیلاتور نوزادانی که تمامی استانداردهای بالای مربوط به مراقبت از نوزادان را برآورده میکند.
تنفس مصنوعی یکی از تهاجمیترین کارهایی است که در مراقبت ویژه نوزادان انجام میشود. بنابراین، اهمیت خاصی دارد؛ که ونتیلاتور شما با نیازهای بیمار کوچکتان منطبق باشد. هدف نهایی دستیابی به تعادلی موزون بین بیمار و ونتیلاتور است. تعادلی که نه تنها منطبق با نیازهای بیمار باشد بلکه نوزاد را تا جای ممکن در مقابل عوارض جانبی خطرناکی نظیر والیوتروما یا آتلکتاسیس محافظت میکند. یکی دیگر از ملاحظات عمده از لحظه آغاز ونتیلاسیون چگونگی وین کردن نوزاد از ونتیلاتور است. در اینجا نیز وجود تعادل صحیح به همان میزان اهمیت دارد. فرآیند وینینگ از طریق “همزمان سازی حساس” (synchronization sensitive) با تنفس خودبخودی تسهیل میگردد؛ که در عمل به معنی جبران اختلالاتی نظیر نشتی لوله و در عین حال فراهمکردن امکان بیشترین “فضای تنفسی” برای نوزاد است.
Babylog 8000 Plus برآیندی است از سرفصلهای کلیدی در سیر تکاملی ونتیلاسیون نوزادان، خصوصیات ویژه این دستگاه فرآیندهای جاری در NICU را تسهیل کرده و موجب ارگونومی بیشتر میگردد و در عین حال کاربری آن بسیار ساده است. خصوصیات درونی که بیمار کوچک شما از آنها سود خواهدبرد. ویژگیهای Pressure Support و Volume Guarantee ابعاد جدیدی به ونتیلاسیون بخشیده و فرآیند وین کردن نوزاد از ونتیلاتور را تسهیل میکنند. هر دوی این مدها در شکل گیری گرانبهاترین سرمایه این ونتیلاتور یعنی توانایی ارائه تنفسی موزون و هماهنگ نقش دارند.
مشخصات فنی
در این دستگاه مدهای تنفسی همزمان شده (synchronized) مثل SIMV یا PSV دارای ویژگی انحصاری جبران خودکار نشتی هستند که سبب اطمینان از همزمانی حساس و دقیق با “دم” بیمار حتی در شرایط متغیر بودن نشتی لوله میشود. کار تنفسی به حداقل میرسد و تنظیم دستی یک مقدار خاص برای تریگر به اندازه گذشته اهمیت ندارد. مد حمایت فشاری (Pressure Support) با همزمان سازی در انتهای “دم” علاوه بر شروع آن، کنترل بیشتری روی چرخه تنفسی به نوزاد میدهد و سبب میشود “زمان دم” همیشه بهترین مقدار ممکن را داشته و به طور خودکار متناسب با تغییرات ثابت زمانی (کامپلیانس X مقاومت) تنظیم گردد. در این حالت inspiratory hold از بین رفته و بازدم فعال (active expiration) برای غلبه بر فشار مثبت به حداقل میرسد. مد PSV در مواقع لزوم به نوزاد اجازه آه (Sigh) کشیدن را میدهد در حالی که در طول مدت Sigh حمایت فشاری همچنان اعمال میگردد. این مسئله در جلوگیری از بروز آتلکتاسیس اهمیت دارد.
امکان تنظیم Backup rate نیز جهت حفظ تنفس در صورت بروز آپنه وجوددارد. فعال کردنVolume Guarantee یا به اختصار VG موجب انتقال یک حجم ثابت در کمترین فشار ممکن میشود. در اینجا هدف اطمینان از رساندن حجم کافی است به نحوی که والیوتروما پیش نیاید. VG مزایای مدهای فشاری را با حجم ثابت ترکیب میکند. در طول وینینگ با بهبود مقاومت و کامپلیانس ریه فشار پیک راه هوایی به طور خودکار کاهش مییابد و موجب میگردد درایو تنفس خودبخودی متغیر نباشد. همچنین نشتی نیز به طور خودکار جبران میشود. از دیگر قابلیتهای بالقوه این دستگاه میتوان به امکان ارائه تنفس با فرکانس بالا (HFV)، تنفس غیرتهاجمی از طریق بینی (nCPAP) و مانیتور لمسی ۱۲ اینچ رنگی با کلیه امکانات اعم از ترندها، منحنیها و لوپهای تنفسی اشاره کرد.
Babylog 8000 Plus
ونتیلاتور Babylog 8000 plus پیغامهای آلارم را در سه سطح اولویت نمایش میدهد:
Warning(هشدار) = پیغام با بالاترین اولویت
Caution (احتیاط) = پیغام با اولویت متوسط
Advisory (توصیه) = پیغام با اولویت پایین
در جدول زیر، پیغامها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی فهرست شدهاند. جدول به شما کمک میکند تا علت بوجود آمدن آلارم را تشخیص داده و سریعاً جهت رفع آن اقدام کنید.
پیغام | علت | اصلاح |
Airway pressure highExp. Valve opened | افزایش فشار در لولههای متصل به بیمار. دریچه بازدمی باز شده است تا فشار سیستم کاهش پیدا کند. | وضعیت بیمار را چک کنید. الگوی تهویه را بررسی کنید. در صورت لزوم، حد آلارم را تصحیح کنید. |
Airway pressure highInspiration cancelled | افزایش فشار در لوله های متصل به بیمار. تهویه ونتیلاتور قطع شده تا فشار سیستم کاهش پیدا کند. | وضعیت بیمار را چک کنید. الگوی تهویه را بررسی کنید. در صورت لزوم، حد آلارم را تصحیح کنید. |
Flow measurement disturbedMeas. switched off | سنسور فلو اشکال دارد یا از جای خود درآمده است. | سنسور فلو یا کابل را وصل کرده. سنسور فلو را کالیبره کنید. |
ونتیلاتور اشکال دارد . | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. | |
Airway pressure low | نشتی یا درآمدن لوله ها. | لولهها را بررسی کنید که نشتی نداشته باشند. |
فلوی دمی یا بازدمی روی مقدار بسیار کمی تنظیم شده است. | فلو را افزایش دهید. | |
Apnea | تنفس خودبخودی بیمار قطع شده است. | از تهویه اجباری استفاده کنید. |
Calibrate flow sensor | پس از روشن کردن ونتیلاتور یا پس از قطع برق دستگاه از شما می خواهد که سنسور فلو را کالیبره کنید. بدون کالیبره کردن، فلو اندازه گیری نخواهدشد. | کلیدConfirm را فشرده و سنسور فلو را کالیبره کنید. درصورتی که قرار است از دستگاه بدون اندازه گیری فلو استفاده شود؛ فقط کلیدConfirmرا فشار دهید. هشدار: مسئولیت کافی بودن حجم دقیقه ای و سایر پارامترها با کاربر خواهدبود. |
Dirty flow sensorPlease clean sensor! | داخل سنسور فلو مایع وجوددارد | سنسور فلو را عوض کنید. |
Fault in rotary knob | ونتیلاتور اشکال دارد. | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. |
FiO۲ high | اندازه گیری اکسیژن اشکال دارد. | سنسور اکسیژن را کالیبره کنید. |
FiO۲ low | سنسور اکسیژن کالیبره نیست . | سنسور اکسیژن را کالیبره کنید. |
پیغام | علت | اصلاح |
Flow measurementdisturbedVG uses Pinsp, check | بدلیل اشکال داشتن یا قطع شدن سنسور فلو، VGغیر فعال شده است. اندازه گیری فلو اشکال دارد. | سنسور فلو یا کابل را وصل کرده، سنسور فلو را کالیبره کنید. سنسور فلو را تعویض کنید. |
Frequency high! | فرکانس تهویه بالاست. | فرکانس تهویه را تنظیم کنید. |
Hose kinked? | لوله های متصل به بیمار، پیچ خورده است. درلوله های متصل به بیمار گرفتگی ایجادشده است. | لوله های متصل به بیمار را چک کنید. مسیر هوا را تمیز کنید. |
قطر داخلی لوله های متصل به بیمارخیلی کم است. | از لوله های با مقاومت کمتر استفاده کنید. | |
I: E maximum 3:1! | با تنظیم Tinو Tex، نسبت I:Eبیشتر از۳:۱تنظیم شده است. رنج تنظیمات به ۳:۱محدود شده است. | تنظیمات Tinو Tex، را چک کرده و تغییر دهید تا نسبت قابل قبولی ایجاد کنید. |
IRV! | با تنظیم Tinو Tex، نسبت I:Eبیشتر از۱:۱تنظیم شده است(VentilationInverse Ratio). | کلید Confirmرا فشار دهید تا آلارم را تأیید کنید یا تنظیمات Tinو Texرا چک کرده و در صورت لزوم تغییر دهید. |
Leak in hose system?Check setting! | نشتی یا درآمدن لوله ها | لوله های متصل به بیمار را از نظر داشتن نشتی بررسی کنید . |
مقدار Pinsp، بالا تنظیم شده است. | مقدار تنظیم شده برایPinsp را چک کنید. | |
Loss of stored data | خرابی ونتیلاتور | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. |
Max. frequency 150bpm | فرکانس تهویه که با استفاده از Tinو Texتنظیم شده ، بیشتر از ۱۵۰ bpmشده است. | تنظیمات Tinو Texرا چک کنید. |
Medical air pressure low | فشار منبع هوا بسیار پایین است. | مطمئن شوید که فشار هوا بیشتر از ۳barاست. |
Medical air supply pressure measurement out of range | سنسور فشار خراب است. رگولاتور فشار خراب است. | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. |
MV high | کامپلیانس ریه افزایش یافته است. مقاومت کم شده است .فرکانس تهویه بالاست. | تنظیمات تهویه را چک کرده و در صورت لزوم تغییر دهید. |
خرابی ونتیلاتور. | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. | |
MV low | کامپلیانس ریه کاهش یافته است .مقاومت زیاد شده است. تنفس خود بخودی ضعیف است. تنفسی شدید لوله تراشه. | تنظیمات تهویه را چک کرده و در صورت لزوم تغییر دهید. |
خرابی ونتیلاتور. | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. | |
O۲ calibrationMeas. witched off | کالیبراسیون در حال انجام است. | کلیدConfirmرا فشاردهیدتا آلارم راتأیید کنید |
O۲ calibration unstablesupply pressuresCheck | هنگام کالیبراسیون اشکالی پیش آمده است. | کالیبراسیون سنسور اکسیژن را دوباره انجام دهید. از ونتیلاتور استفاده نکنید. |
پیغام | علت | اصلاح |
O۲ measurement disturbed | اندازه گیری FiO۲اشکال دارد. | سنسور اکسیژن را تعویض کنید. از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. |
O۲ measurement out of rangeExchange sensor! | سنسور اکسیژن اشکال دارد، یا دیگر قابل استفاده نیست. | سنسور اکسیژن را تعویض کنید. |
O۲ supply pressure low | فشار منبع اکسیژن بسیار پایین است. | مطمئن شوید که فشار بیشتر از۳barباشد. |
O۲ supply pressureMeasurement out of range | سنسور فشار اشکال دارد.رگولاتور فشار اشکال دارد. | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. |
PEEP > 8 cmH۲o?Press Confirm! | Pinspروی مقداری بیش از ۸ cmH۲Oتنظیم شده؛ با این حال مقدار آن به ۸ cmH۲Oمحدوده شده است. | کلید Confirmرا فشار دهید. محدودیت ۸ cmH۲Oاز بین می رود. |
PEEP minimum 3 cmH۲o! | هنگام تهویه با فرکانس بالا، مقدار PEEPکمتر از ۳ cmH۲Oتنظیم شده است. PEEP/CPAPبه مقدار حداقل ۳cmH۲Oمحدود شده است | مقدار PEEPرا حداقل ۳ cmH۲Oقرار دهید. |
Pinsp > 40 cmH۲o?Press Confirm! | Pinspروی مقداری بیش از ۴۰ cmH۲Oتنظیم شده. با این حال مقدار آن به ۴۰ cmH۲Oمحدوده شده است. | کلید Confirmرا فشار دهید. محدودیت ۴۰ cmH۲Oاز بین می رود. |
Pinsp/PEEPCheck set values! | Pinspروی مقداری کمتر از ۵cmH۲Oبالای مقدار PEEPتنظیم شده است. PEEP توسط Pinspمحدود خواهد شد. | Pinspرا افزایش داده یا PEEPرا کاهش دهید. |
Pressure measurementOut of range | در بلوک دمی مایع وجود دارد. | بلوک دمی را عوض کنید. |
در لوله های متصل به بیمار گرفتگی ایجاد شده است. | گرفتگی را برطرف کنید. | |
سیستم اندازه گیری فشار اشکال دارد. | از ونیتلاتور استفاده نکنید. با سرویس دارگر تماس بگیرید. | |
قطر داخلی لوله های داخلی متصل به بیمار خیلی کم است. | از لوله های با مقاومت کمتر استفاده کنید. | |
Printing cancelledCheck printer! | پرینتر خاموش شده است . | پرینتر را روشن کنید. |
پرینتر کاغذ ندارد. | در پرینتر کاغذ قرار دهید. | |
کابل پرینتر اشکال دارد. | کابل را عوض کنید . | |
تنظیمات رابط RS232در سمت ونتیلاتور یا پرینتر به درستی انجام نشده است. | تنظیمات رابط RS232را انجام دهید. | |
Re-calibrate flow sensorIf exchanged! | در طول تهویه ، سنسور فلو عوض شده است. | کلید Confirmرا فشار دهید. سنسور فلو را کالیبره کنید. |
کابل سنسور فلو قطع و دوباره وصل شده است. | کلید Confirmرا فشار دهید. |
پیغام | علت | اصلاح |
VT low Check setting! | مقدار حجم جاری تنظیم شده VTset به بیمار داده نشده است. | فلوی دمی را افزایش داده ،مدت زمان دم را بیشتر کرده. در صورت لزوم Pinspرا افزایش دهید. |
Tube obstructed? | لوله پیچ خورده و یا گرفتگی پیدا کرده است. | مسیر را تمیز کنید. |
تهویه دستگاه بدون تنفس بیمار، تریگر می شود. | حساسیت تریگر را تصحیح کنید . | |
Ventilator malfunctionError code: xxx | ونتیلاتور اشکال دارد. | از ونتیلاتور استفاده نکنید. با سرویس دراگر تماس بگیرید. |
منبع:
سایت مهندسی پزشکی